<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MVV-Blog &#187; 2009 &#187; September</title>
	<atom:link href="http://www.mvv-blog.de/2009/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvv-blog.de</link>
	<description>Ein Blog für und über den Münchner Verkehrsverbund</description>
	<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 11:04:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>September Ausgabe des Münchner Kundenmagazins S-Takt liegt aus</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/september-ausgabe-des-munchner-kundenmagazins-s-takt-liegt-aus/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/september-ausgabe-des-munchner-kundenmagazins-s-takt-liegt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsches Museum]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrplanänderung]]></category>

		<category><![CDATA[Haltestelle Hirschgarten]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstprogramm 2009]]></category>

		<category><![CDATA[IsarCard]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[S-Takt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Die September/ Oktober-Ausgabe 2009 der S-Takt liegt in den Münchner S-Bahnen aus. Punktet sie sonst mit spannenden und informativen Themen, ist diese Ausgabe schlichtweg langweilig, und das zu einem Zeitpunkt, in dem der MVV München häufig negative Schlagzeilen schreibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_672" class="wp-caption alignright" style="width: 107px"><img class="size-full wp-image-672" title="S-Takt München" src="http://www.mvv-blog.de/uploads/2009/09/img_2065_klein.jpg" alt="S-Takt München" width="97" height="47" /><p class="wp-caption-text">S-Takt München</p></div>
<p>Die September/ Oktober Ausgabe der S-Takt - das Kundenmagazin der Münchner S-Bahn  - ist seit ca. zwei Wochen wieder in allen Kästen der S-Bahnen zu finden. Punktet die S-Takt sonst mit durchaus spannenden und informativen Inhalten, ist diese Ausgabe leider so langweilig, dass es sich für uns schon wieder lohnt, dieses zu kommentieren.</p>
<p>Wer die S-Takt im Herbst lesen möchte, den erwartet die &#8220;unerwartete&#8221; Nachricht, dass die S-Bahn zur Wiesn (dem Münchner Oktoberfest) Zugverstärkung einsetzen wird, wenn ca. sechs Millionen Touristen die Stadt bevölkern. Jedes Jahr doch wieder eine Meldung wert!</p>
<p>Des Weiteren beweihräuchert sich die S-Bahn selbst in ihrem Artikel über ihre modernen Akzente im Ansagezentrum der Betriebszentrale.  Beim Lesen werden Sie zusätzlich erfahren, dass 30 Azubis bei der S-Bahn ihre Arbeit aufnehmen, dass das Bahnsteigdach an der Haltestelle Hirschgarten montiert wurde oder dass das Deutsche Museum jetzt Kooperationspartner der S-Bahn München ist.</p>
<p>Auch meldet die S-Takt den Beginn des neuen Herbstfahrplanes Mitte September, über den wir bereits am 11. August auf unserem MVV-Blog berichteten <a title="Herbstfahrplan 2009 Münchner MVV" href="http://www.mvv-blog.de/2009/08/herbstfahrplan-2009-und-fahrplananderungen-s-bahn-munchen-mvv-munchen/" target="_blank">(Herbstfahrplan 2009</a>) und informiert unter anderem darüber, wie die Fahrgäste die IsarCard am Automaten kaufen können. Interessant bei der letzten Meldung ist lediglich, dass der Kauf am Automaten ausführlich erklärt wird und sich uns natürlich sofort die Frage stellt, ob der Kauf nicht selbsterklärend ist?</p>
<p>Bei den vielen Schlagzeilen, die die S-Bahn München und der MVV München zurzeit machen, ist es erstaunlich, dass sie trotz allem in ihrem Kundenmagazin so wenig zu sagen haben. Schade!</p>
<p>Wer die S-Takt trotzdem lesen möchte, dem wünschen wir guten Zeitvertreib!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/september-ausgabe-des-munchner-kundenmagazins-s-takt-liegt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVV-München Fahrpreiserhöhung – ab Dezember wird es wieder teurer</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/mvv-muenchen-fahrpreiserhoehung-ab-dezember-wird-es-wieder-teurer/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/mvv-muenchen-fahrpreiserhoehung-ab-dezember-wird-es-wieder-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-Störungen]]></category>

		<category><![CDATA[Oktoberfest 2009]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn-München]]></category>

		<category><![CDATA[Dezember 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Einzelfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrpreise]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrpreiserh]]></category>

		<category><![CDATA[IsarCard]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten MVV]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenk]]></category>

		<category><![CDATA[Wochenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal als nettes Weihnachtsgeschenk verpackt: Der MVV-München wird die Preise höchstwahrscheinlich zum 13. Dezember 2009 um 4,9 Prozent erhöhen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wir schon im Frühjahr berichtet haben, ist jetzt fast beschlossene Sache. Die Fahrpreise für den MVV-München werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum 13. Dezember 2009 erhöht. Das Makabere an der Sache ist, dass sich die Preise erhöhen werden, bei sinkenden Leistungen.  So wird zum Beispiel der 20 Minuten Takt der U-Bahn einfach vorverlegt, so dass nachts die U-Bahn nicht mehr so häufig fährt, und ebenso wird es nachts zu weiteren Einschränkungen auf den Buslinien kommen.</p>
<p>Die Preiserhöhung um 4,9 Prozent ist eine der höchsten, die es je beim MVV-München gegeben hat.  So ist unter anderem geplant, die Einzelfahrt von 2,30 auf 2,40 Euro zu verteuern. Ebenso soll die IsarCard vier Ringe (Stadt München) von monatlich 60 auf 64 Euro angehoben werden.</p>
<p>Genauso, wie es die &#8220;Aktion Münchner Fahrgäste&#8221; fordert: „Die Preise für Streifenkarten und Tageskarten müssen auf jeden Fall stabil bleiben.“, sind auch wir der Meinung, dass weitere Erhöhungen nicht gerechtfertigt und kundenunfreundlich sind. In Anbetracht der Tatsache, dass viele notwendige Verbesserungen nicht in Angriff genommen wurden…</p>
<p>Wieso muss eine Wochenkarte beispielsweise immer am Montag beginnen? Warum kann man keine 7-Tages Karte kaufen, die ab dem Kauftag 7 Tage Gültigkeit hat? Wieso funktionieren Noteinrichtungen nicht so, wie sie sollten?</p>
<p>Bis kommenden Freitag sitzen die Gesellschafter des MVV-München noch zusammen und kalkulieren, aber die Fahrpreiserhöhung wird unausweichlich kommen. Nur diesmal nicht wie gewohnt zum Herbstanfang, sondern mitten im Winter.</p>
<p>Danke für das schöne Weihnachtsgeschenk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/mvv-muenchen-fahrpreiserhoehung-ab-dezember-wird-es-wieder-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit beim MVV-München - Kundenzufriedenheitsstudie vs. Realität</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-beim-mvv-munchen-kundenzufriedenheitsstudie-vs-realitat/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-beim-mvv-munchen-kundenzufriedenheitsstudie-vs-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn-München]]></category>

		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>

		<category><![CDATA[Handy-Netz]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheitsstudie]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Notrufsäulen]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahnen]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahnen]]></category>

		<category><![CDATA[Videoaufzeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit beim MVV-München: In einer Kundenzufriedenheitsstudie, die vier Tage vor der S-Bahn-Attacke erschien, bewerteten Münchner ihren MVV überdurchschnittlich positiv. Der Aspekt "Subjektivität" wurde in der Studie besonders gewichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich mich zu dem Thema nicht weiter äußern. Ich denke, im Zusammenhang mit Gewalt in S-Bahnen und U-Bahnen sowie beim MVV-München wurde in den letzten Tagen schon genug geschrieben.</p>
<p>Was ich aber gerne noch bemerken wollte ist, dass zwei Tage vor dem tödlichen Schlägerangriff in der Münchner S-Bahn, der MVV-München in einer Pressemitteilung die <strong><a title="Kundenzufriedenheitsstudie MVV-München | Pressemitteilung" href="http://www.mvv-muenchen.de/de/home/dermvv/presse/pressemitteilungen/2009/mvv-kundenzufriedenheit/index.html" target="_blank">Kundenzufriedenheitsstudie von VDV und TNS-Infratest</a> </strong>2009 veröffentlichte.</p>
<p>Aus dieser Studie geht hervor, dass die Münchner in Punkto Zufriedenheit im bundesweiten Vergleich fast „ausnahmslos signifikant über dem Durchschnitt liegen“. Zitat: „<em><strong>Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede bei den Aspekten subjektive Sicherheit</strong>, Komfort und Ausstattung sowohl der Fahrzeuge als auch der Stationen sowie der Kundeninformation…</em>“</p>
<p>Na, das ist ja toll, dass die <strong>subjektive Sicherheit</strong> leider durch die reale Sicherheit nicht gestützt wird. Wie viele andere, so haben auch wir über die <a title="nicht funktionierende Notrufsäulen beim MVV-München | MVV-Blog" href="http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-in-munchen-notrufsaulen-an-munchner-s-bahnhofen-auser-betrieb/" target="_self">nicht funktionierenden Notrufsäulen</a> berichtet. Ebenso auch über die <a title="Videoaufzeichnung in den S-Bahnen des MVV-München/ S-Bahn-München | MVV-Blog" href="http://www.mvv-blog.de/2009/07/viedeo-aufzeichnung-in-s-bahnen-des-mvv-munchen/" target="_self">Videoaufzeichnungen in den S-Bahnen</a>, die aber nur aufzeichnen, wenn eine Notmeldeeinrichtung betätigt wird und unserer Meinung nach ausschließlich der Strafverfolgung dient, nicht aber der Verhinderung. Noch besser, am 8. September (also 4 Tage vor der Schlägerattacke) wurde das<a title="Handy-Netz beim MVV-München (U-Bahn) ist online | MVV-Blog" href="http://www.mvv-blog.de/2009/09/handy-empfang-in-der-u-bahn-des-mvv-munchen-ist-realitat/" target="_self"> Handy-Netz der U-Bahn</a> aktiviert. Das ausschlaggebende Argument kam von der Polizei. Sie dürfen drei Mal raten… Das funktionierende Handy-Netz in der U-Bahn des MVV <strong>diene der Sicherheit</strong>&#8230;</p>
<p>So weit so gut, aber es dient, wie durch die Kundenzufriedenheitsstudie gemessen und durch den tödlichen Angriff bewiesen - der subjektiven Sicherheit der Münchner bei Fahrten mit dem MVV-München und der S-Bahn München, nicht aber der realen Sicherheit.</p>
<p><strong>Quellen: </strong><br />
<a title="Kundenzufriedenheitsstudie MVV-München | Pressemitteilung" href="http://www.mvv-muenchen.de/de/home/dermvv/presse/pressemitteilungen/2009/mvv-kundenzufriedenheit/index.html" target="_blank">http://www.mvv-muenchen.de/de/home/dermvv/presse/pressemitteilungen/2009/mvv-kundenzufriedenheit/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-beim-mvv-munchen-kundenzufriedenheitsstudie-vs-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit in München: Notrufsäulen an Münchner S-Bahnhöfen außer Betrieb</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-in-munchen-notrufsaulen-an-munchner-s-bahnhofen-auser-betrieb/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-in-munchen-notrufsaulen-an-munchner-s-bahnhofen-auser-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn-München]]></category>

		<category><![CDATA[Handyempfang]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Notrufsäule]]></category>

		<category><![CDATA[Polizeipräsenz]]></category>

		<category><![CDATA[Prügel-Attacke]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit in München]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit MVV]]></category>

		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Die Notrufsäule am Münchner S-Bahnhof Solln, an dem vor fünf Tagen der Münchner Geschäftsmann Dominik B. von Jugendlichen zu Tode geprügelt wurde, war seit fünf Jahren außer Betrieb. Rund 20 weitere Bahnhöfe sind von nicht funktionstüchtigen Notrufsäulen betroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a title="Prügel-Attacke München" href="http://www.mvv-blog.de/2009/09/s-bahn-attacke-in-munchen-endet-todlich/" target="_blank">Prügel-Attacke auf einen Münchner Geschäftsmann</a> am letzten Samstag in München (die tödlich endete), räumte die Deutsche Bahn gestern ein, dass die Notrufsäule am S-Bahnhof Solln zwar seit fünf Jahren stand, aber nie funktionstüchtig war. Wohl noch weitere 20 Bahnhöfe sind von nicht funktionstüchtigen Notrufsäulen betroffen.</p>
<p>Interessant. Da wird der endlich realisierte <a title="Hanyempfang in Münchner U-Bahnen" href="http://www.mvv-blog.de/2009/09/handy-empfang-in-der-u-bahn-des-mvv-munchen-ist-realitat/" target="_blank">Handyempfang in Münchner U-Bahnen</a> groß gefeiert und das mit dem Argument &#8220;Zur Sicherheit der Fahrgäste&#8221;.  Da soll nun, nach der tödlichen Attacke die Polizeipräsenz erhöht und die Videoüberwachung ausgebaut werden. Doch das Minimum an Sicherheit - wie eine Notrufsäule - ist nicht gewährleistet. Was muss das für ein tolles Gefühl sein, in einer Notsituation auf den Knopf zu drücken, sich fast in Sicherheit zu wähnen und dann passiert nichts.</p>
<p>Wie in unangenehmen Situationen üblich, schiebt nun die Deutsche Bahn dem Mitnutzer der Bahnanlagen, der Bayerischen Oberlandbahn, die Schuld zu und diese weist sie an die Deutsche Bahn zurück. Statt Schuldzuweisungen, wäre uns allen mehr geholfen, wenn die Deutsche Bahn morgen verkünden würde, dass jetzt alle Notrufsäulen funktionieren! Das wäre zumindest ein Ansatz.</p>
<p>Wie sicher ist nun der Münchner MVV? Laut Spiegel Online geht die Anzahl der Gewaltdelikte in den Münchner S- und U-Bahnen zurück. Die Brutalität der Übergriffe jedoch steigt. Und nun?</p>
<p>Wir bleiben bei unserer Meinung: Selbstverständlich sollte der MVV eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Das ist das Eine. Und andererseits sind wir als Masse, Gruppe, Team gefragt. Denn auch wenn die Notrufsäule am S-Bahnhof Solln nicht funktionierte, die Polizei war längst alarmiert. Doch das alles hilft nicht, wenn wir keine Zivilcourage zeigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/sicherheit-in-munchen-notrufsaulen-an-munchner-s-bahnhofen-auser-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S-Bahn-Attacke in München endet tödlich</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/s-bahn-attacke-in-munchen-endet-todlich/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/s-bahn-attacke-in-munchen-endet-todlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Attacke]]></category>

		<category><![CDATA[Gewalttat]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn-Schläger]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahnen]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Zivilcourage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Ein Münchner Geschäftsmann stellte sich schützen vor Kinder und gegen jugendliche Gewalttäter. Für seine Zivilcourage musste er mit seinem Leben bezahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 12. September 2009 wollte der Münchner Geschäftsmann Dominik B. nur helfen, als er schützend zu vier Kindern  eilte, die in der S-Bahn von 17 und 18 jährigen Jugendlichen bedroht wurden. Seine Zivilcourage musste er mit seinem Leben bezahlen, nachdem sich die Jugendlichen an ihm rächten und ihn zu Tode prügelten.</p>
<p>Der brutale Vorfall wirft viele Fragen auf. Doch bevor man sich nun über eine verstärkte Sicherheit in den Münchner S-Bahnen Gedanken macht (mehr Polizeipräsenz, zusätzliche Überwachungskameras), hat unserer Meinung nach, nur eine Frage wirkliche Relevanz:</p>
<p>Warum halfen die vielen Fahrgäste in der S-Bahn und am Bahnhof Solln nicht? Warum schauten sie weg?</p>
<p>Brutalität wird es leider immer geben und jugendliche Gewalttäter, die nach ihren Taten über ihre verpfuschte Kindheit jammern ebenso. Aber Gewalttaten können in dem Ausmaße ihrer Brutalität begrenzt werden, wenn wir endlich verstehen, dass Weggucken keine Lösung ist!</p>
<p>Nun ist im Gespräch, dass das Opfer Dominik B. mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden soll. Dominik B. wird sich wohl nicht dafür bedanken können, denn er ist tot. Hätten die vielen anderen Fahrgäste nicht weggeschaut, sondern stattdessen geholfen, hätte er leben können. Ein Mensch allein kann wenig bewirken, viele zusammen hätten ein kleines Wunder bewirkt.</p>
<p>Allen Angehörigen, Freunden und Bekannten des Dominik B. sprechen wir unser Beileid aus!</p>
<p>Das MVV-Blog-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/s-bahn-attacke-in-munchen-endet-todlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Empfang in der U-Bahn des MVV-München ist Realität</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2009/09/handy-empfang-in-der-u-bahn-des-mvv-munchen-ist-realitat/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2009/09/handy-empfang-in-der-u-bahn-des-mvv-munchen-ist-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Freizeitgestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-Störmelder Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn-München]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Handy-Empfang]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Marienplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonieren U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: Ab Mittwoch, 08. September 2009, ist das Telefonieren in den U-Bahnen des MVV-München teilweise möglich. Auf welchen U-Bahn-Strecken das Handy-Telefonieren möglich ist, und warum das Handy-Netz im Untergrund jetzt doch kam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_648" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><img class="size-medium wp-image-648" title="U-Bahn des MVV-München" src="http://www.mvv-blog.de/uploads/2009/09/u-bahn_klein-224x300.jpg" alt="U-Bahn des MVV-München" width="224" height="300" /><p class="wp-caption-text">U-Bahn des MVV-München</p></div>
<p>Endlich ist es so weit! Seit heute, <strong>Mittwoch 08. September 2009</strong>, ist der Handy-Empfang in der Münchner U-Bahn live und nutzbar. Trotz der langen Widerstände gegen das Projekt, hat letzten Endes die Polizei die entscheidenden Argumente geliefert: Aus dem Blickwinkel der Sicherheit, wurde heute das <strong>Handy-Netz für die U-Bahnen des MVV-München</strong> aktiviert.</p>
<p>Der kontinuierliche Ausbau des Netzes wird in den kommenden Wochen und Monaten weiter betrieben. Derzeit machen  ca. 80 Sendemasten des Konsortiums aus T-Mobile, O2, Vodaphone und E-Plus es möglich, im Bereich der U-Bahnhöfe Hauptbahnhof, Karlsplatz, Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz und Theresienwiese auch unter der Erde zu telefonieren und mobil im Internet zu surfen. Die U-Bahn-Strecken zwischen Marienplatz und Allianz Arena (U3, U6) sowie die U-Bahn Strecke vom Hauptbahnhof zur Münchner Messe sollen noch dieses Jahr fertiggestellt werden (U-Bahn-Linie U2). An allen U-Bahn Stationen des MVV-München soll es bis Ende 2011 möglich sein, mit dem Handy zu telefonieren.<br />
Aus der Sicht der Polizei, die mit mehr Sicherheit argumentiert, finden wir die Umsetzung des Projektes „Handy in der Münchner U-Bahn“ wirklich sinnvoll und begrüßen den Erfolg. Auf der anderen Seite wird es jetzt wohl keinen öffentlich befahrbaren Bereich mehr geben, in dem man nicht durch das Klingeln von Handys genervt wird.</p>
<p>Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Handy-Empfang in den Münchner U-Bahnen!<br />
Fühlen Sie sich durch einen kontinuierlichen Empfang sicherer, oder stört Sie das viele mobile Telefonieren in öffentlichen Verkehrsmitteln eh schon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2009/09/handy-empfang-in-der-u-bahn-des-mvv-munchen-ist-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
