<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MVV-Blog &#187; Tanja</title>
	<atom:link href="http://www.mvv-blog.de/author/tanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvv-blog.de</link>
	<description>Ein Blog für und über den Münchner Verkehrsverbund</description>
	<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 11:04:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Münchner S-Bahn Stammstrecke ist an Pfingsten gesperrt</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2011/06/munchner-s-bahn-stammstrecke-ist-an-pfingsten-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2011/06/munchner-s-bahn-stammstrecke-ist-an-pfingsten-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Pfingsten S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Stammstreckensperrung München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[In München wird es dieses Wochenende eng. Wer über Pfingsten mit der S-Bahn fahren möchte, muss sich auf Verspätungen und Umwege einstellen. Der Grund: Sperrung der Stammstrecke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das leidige Thema Stammstrecke wird das Pfingst-Wochenende wieder an so manchen Nerven zerren. Denn ein erneutes Mal wird die Stammstrecke gesperrt. Der Unterschied zu vielen überraschenden Sperrungen ist lediglich, dass es diesmal mit Ansage geschieht. Die Folge ist leider die Gleiche, wie immer, wenn im Münchner Tunnel nichts mehr geht: lange Umwege, Durcheinander, Verspätungen und Gedrängel im Schienenersatzverkehr.</p>
<p>Wann geht es los? Die <strong>Streckensperrung in München beginnt bereits heute!, am Freitagabend (10. Juni 2011) um 19.30 Uhr</strong> und wird sich voraussichtlich bis <strong>Dienstag in der Früh (14. Juni 2011) um 4.15 Uhr</strong> ziehen.</p>
<p>Als Schienenersatzverkehr werden Busse eingesetzt, zusätzlich werden einige U- und Trambahnen häufiger fahren. Die Busse werden an allen Stationen zwischen Ostbahnhof und Pasing halten, jedoch müssen Fahrgäste mit wesentlich längeren Fahrzeiten rechnen!</p>
<p>Die S-Bahn München selbst empfiehlt, &#8220;sich vorher zu informieren, damit sie ihr Ziel planmäßig erreichen.&#8221; Na dann ist ja alles gesagt.</p>
<p>Und wen der Grund der Sperrung interessiert: Diesmal sind es Gleisbauarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2011/06/munchner-s-bahn-stammstrecke-ist-an-pfingsten-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentnerehepaar sorgt im Bus des MVV für Aufruhr</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2011/01/rentnerehepaar-sorgt-im-bus-des-mvv-fur-aufruhr/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2011/01/rentnerehepaar-sorgt-im-bus-des-mvv-fur-aufruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Busse beim MVV]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[Fürstenfeldbruck]]></category>

		<category><![CDATA[MVV]]></category>

		<category><![CDATA[Rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Rentner gegen Schüler: Busfahrten zur Mittagszeit sind mit dem MVV kein Spaß.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mittagszeit am Bahnhof in Fürstenfeldbruck.</strong> Hunderte von Schülern, die am Freitag mit dem MVV nach Hause wollen. Ein turbulentes Schauspiel, das sich wohl leider (nach Aussagen der Schüler) täglich wiederholt. Die S-Bahnen des Münchner MVV sind überfüllt, die Busse teilweise nicht mehr begehbar. Ich heute leider mittendrin, die große Ausnahme, aber ging nicht anders, ein Termin wartet.</p>
<p><strong>Ich quetsche mich also in den Bus</strong> bzw. direkt hinter die Tür, so dass die Türen wohl gerade noch geschlossen werden können. Plötzlich ein Stoß von hinten. Eine Rentnerin gehobenen Alters drängelt energisch durch die offene Tür, zieht ihren Mann hinter sich her und stößt nochmals mit Schwung nach vorne, um Platz für sich und ihren Gatten zu schaffen. Ich fange gerade an, mich über diese taktlose Umgangsform zu ärgern, ich meine, man hätte ja auch stattdessen freundlich etwas sagen können, als der Bus die Türen schließt, wir zuvor noch etwas enger zusammenrücken müssen, der Bus ins Rollen kommt und die Rentnerin jetzt anfängt sich darüber zu beschweren, dass sie keinen Platz hätte. Nun, sie ist nicht die einzige.</p>
<p>Aber die Rentnerin meinte etwas anderes, <strong>sie sprach von einem Sitzplatz</strong> und diese waren längst alle belegt. Aber wozu ist man Rentner, wenn man nicht auf sein Alter beharren kann und dafür jemand anderes doch ebenso gut im Gewühle stehen könnte. Und wer bietet sich da mehr an, als ein junges Kind, das mit harschen Worten schnell einzuschüchtern ist. Gedacht, getan, die ältere Dame pöbelt ein Mädchen an: &#8220;Du da, du kannst stehen. Mein Mann möchte sich dahin setzen.&#8221; Kein &#8220;Bitte&#8221;, keine Frage, keine Freundlichkeit. Das Mädchen wirkt eingeschüchtert, steht sofort auf, weiß aber nicht, wohin sie sich stellen soll. Rat- und hilflos bleibt sie also vor ihrem Platz stehen. Ich mische mich ein: &#8220;Das Mädchen hat keine Chance sich hinzustellen, es ist kein Platz frei und mit ihrem schweren Schulranzen steht sie hier genauso wackelig und unsicher, wie Sie es tun.&#8221; Ich deute der Kleinen an, sich wieder hinzusetzen. Doch ich habe das Rentnerehepaar unterschätzt, denn dieses gerät jetzt richtig in Fahrt.</p>
<p>Das sei ja wohl eine Frechheit von mir, und sie hätten ein Recht darauf, sich zu setzen und Kinder könnten stehen. Wenn Platz wäre ja, aber so nicht. Und auch kleine Kinder mit einem Schulranzen auf dem Rücken haben nicht die Kraft, sich ausreichend festzuhalten, falls der Bus unerwartet bremsen sollte und die Meute durch den Gang schaukelt. Doch das Rentnerehepaar stänkert weiter. Ich hätte keine Erziehung, keinen Anstand und wahrscheinlich auch keinen Job. Ich wende mich zu ihnen. &#8220;Nur um diese böswilligen Unterstellungen klar zu stellen: Ich bin Journalistin und ich schreibe, damit ich genau über solche Menschen, wie Sie es sind, berichten kann. Denn es sind nicht immer nur Jugendliche, die sich im MVV nicht benehmen können. Es sind auch des Öfteren Rentner, die ihre sogenannten Rechte etwas zu energisch einfordern.&#8221;</p>
<p>Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass die sinnlosen Beschimpfungen mich verfolgen, bis ich endlich aussteige. Doch bis dahin, presst sich die Rentnerin noch an mich, bis ich mich irgendwann genervt zur Seite drehe und sie nach hinten fällt (&#8221;Das haben Sie mit Absicht gemacht, weil Sie so böse sind!&#8221; Ja, habe ich.), ich werde beschuldigt, meinen Rucksack nur deshalb zwischen die Füße gedrückt zu haben, damit ich Platz wegnehme (Ich wollte eigentlich nur nicht, das ihn jemand anderes ins Gesicht bekommt.), und der Weg zur Tür wird mir von dem Rentner, als ich endlich aussteigen möchte, mit den Worten versperrt: &#8220;Sie steigen jetzt nicht aus und heute Nacht werde ich dafür beten, dass Sie in ihrem Leben bestraft werden.&#8221;</p>
<p>Ich drängel mich an dem Herren vorbei, steige aus, und das kleine Mädchen zum Glück ebenso. Zurück an der frischen Luft, frage ich mich, warum ich meine Tochter dazu erzogen habe, für ältere Menschen, Schwangere und kleine Kinder einen Sitzplatz frei zu machen. Ich frage mich, ob ich ihr vielleicht noch mit auf den Weg geben sollte, dass wenn sie angepöbelt wird, sie keinen Platz räumen muss. Denn gute Erziehung ist nicht nur bei Kindern viel Wert, sie sollte auch für so manch einen Rentner gelten, der vor lauter Einforderung seiner &#8220;Rechte&#8221; vergisst, dass auch für ihn das Wort &#8220;Bitte&#8221; eine Selbstverständlichkeit ist.</p>
<p>Und der MVV? Ja, dem MVV in München und Umgebung würde es zu Stoßzeiten nicht schaden, zwei Busse statt einen einzusetzen. Denn der beschriebene Vorfall am heutigen Freitag ist keine Ausnahme. Kinder, die nach der Schule nicht nach Hause kommen, weil die Busse überfüllt sind, gehören zum Fürstenfeldbrucker Standard und pöbelnde Rentner in den Bussen zur Mittagszeit leider auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2011/01/rentnerehepaar-sorgt-im-bus-des-mvv-fur-aufruhr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heute wird in München gestreikt</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/09/heute-wird-in-munchen-gestreikt/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/09/heute-wird-in-munchen-gestreikt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[MVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[... und keiner bekommt es mit! Bis zum Mittag blieb das erwartet Chaos aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim MVG wird heute gestreikt und München hätte eigentlich im Chaos stecken bleiben müssen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zu einer Arbeitsniederlegung für den heutigen Mittwoch aufgerufen. Aber bis zum Mittag verlief alles in ruhigen Bahnen.</p>
<p>Interessant wird der Abend: Denn dann findet das Konzert der Rockband U2 im Olympiastadion statt und der FC Bayern München tritt in der Allianz-Arena zum Champions-League-Spiel an. Wird München im Anschluss aus allen &#8220;U-Bahnen platzen&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/09/heute-wird-in-munchen-gestreikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In Gedenken an Dominik Brunner</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/09/in-gedenken-an-dominik-brunner/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/09/in-gedenken-an-dominik-brunner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Dominik Brunner]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess Dominik Brunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Dominik Brunner starb, weil er Kinder in der S-Bahn vor pöbelnden Halbstarken schützte. In Gedenken an ihn und seine Zivilcourage wurde ein Jahr nach seinem Tod ein Denkmal errichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. September 2010, ein Jahr nachdem der Geschäftsmann Dominik Brunner seine gezeigte Zivilcourage mit seinem eigenen Leben bezahlen musste, wurde in Gedenken an ihn eine Skulptur errichtet. Das <strong>Denkmal steht in Dominik Brunners</strong> Heimatort Ergoldsbach und stellt einen Mann dar, der sich schützend vor ein Kind stellt.</p>
<p>Am S-Bahnhof Solln wurde als Zeichen der Trauer <strong>ein Kreuz</strong> aufgestellt.</p>
<p>Ein Jahr ist die tödliche Attacke auf den Münchner Geschäftsmann nun her. Die zwei Jugendlichen, die Dominik Brunner zu Tode prügelten wurden erst kürzlich verurteilt. Der Haupttäter musste sich wegen Mordes verantworten, sein Kumpel wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Beide Täter erhielten hohe Haftstrafen von sieben und über neun Jahren.</p>
<p>Wir können nur hoffen, dass Übergriffe dieser Art nicht mehr vorkommen, und falls es doch einmal wieder ähnlich geschehen sollte, wäre es wünschenswert, dass dieses Mal mehr Menschen Zivilcourage zeigen, so wie es Dominik Brunner vor einem Jahr tat, um Kinder in der S-Bahn zu schützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/09/in-gedenken-an-dominik-brunner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess &#8220;Dominik Brunner&#8221; dauert an</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-dominik-brunner-dauert-an/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-dominik-brunner-dauert-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess Dominik Brunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Prozess um den Münchner Geschäftsmann wird sich voraussichtlich bis September 2010 ziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 29. Juli 2010 sollte ursprünglich der letzte Prozesstag im Fall &#8220;Dominik Brunner&#8221; werden.</p>
<p>Heute wurden zusätzliche Termine bekannt gegeben: Wie &#8220;<a title="BR-online" href="http://www.br-online.de/aktuell/toedlicher-ueberfall-am-s-bahnhof-DID1253088646036/dominik-brunner-prozess-solln-ID1252837035954.xml" target="_blank">BR-online</a>&#8221; aktuell meldet,  wird nun auch am 2., 4. und am 24. August verhandelt. Der 6. September wird voraussichtlich der letzte Tag der Verhandlungen sein.</p>
<p>Im Prozess um den Tod des Geschäftsmannes Dominik Brunner sind die zwei Jugendlichen Sebastian L. (18) und Markus S. (19) wegen Mordes angeklagt. Der Geschäftsmann starb vergangenen Jahres an Herzversagen, nachdem er zuvor am S-Bahnhof Solln (München) von den zwei Angeklagten brutal zusammengeschlagen wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-dominik-brunner-dauert-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess um den Tod von Dominik Brunner läuft in befremdende Richtung</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-um-den-tod-von-dominik-brunner-lauft-in-befremdende-richtung/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-um-den-tod-von-dominik-brunner-lauft-in-befremdende-richtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Dominik Brunner]]></category>

		<category><![CDATA[M]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<category><![CDATA[Prügelattacke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Statt brutaler Prügelattacke machen andere Schlagzeilen, in Bezug auf Dominik Brunner, von sich reden. Der Prozess wird von Tag zu Tag bizarrer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Juli wurde der Prozess gegen die zwei mutmaßlichen Täter im Fall &#8220;Dominik Brunner&#8221; in München eröffnet. Die zwei  jugendlichen Angeklagten verprügelten den Münchner Geschäftsmann vergangenen Jahres am helllichten Tag, als dieser am S-Bahnhof Solln die S-Bahn verließ. Zuvor hatte sich Dominik Brunner in der S-Bahn mit den Angeklagten Markus Sch. und Sebastian L. verbal angelegt, weil diese vier Kinder bedrohten. Nach der brutalen Prügelattacke der zwei Jugendlichen verstarb der 50-jährige Geschäftsmann. Die Anklage lautet jetzt &#8220;auf Mord aus niedrigen Beweggründen&#8221;. Soweit die Fakten.</p>
<p>Doch seit der Prozesseröffnung machen plötzlich andere Schlagzeilen von sich reden. Ausführlich wird beschrieben, wie stark die zwei Jugendlichen zum Tatzeitpunkt alkoholisiert waren. Nächste Aussage: Dominik Brunner hätte als erster zugeschlagen. Neuestes Thema: Dominik Brunner litt an einem Herzfehler und starb letztendlich an Herzversagen.</p>
<p>Die Verteidigung reagierte auf die neuen Details zur Todesursache und beantragte zwei Mediziner als Sachverständige hinzuzuziehen. Möchte die Verteidigung darauf hinaus,  dass Dominik Brunner an Herzversagen verstarb und nicht unmittelbar an den Verletzungen von Seiten der zwei Jugendlichen?</p>
<p>Der Prozess ist bizarr. Eröffnet wurde er mit Entschuldigungen der zwei Jugendlichen: Ihnen täte alles so leid. Sie wollten es nicht.</p>
<p>Und jetzt nach einer Woche geht es plötzlich darum, dass sie erst die Prügelei gar nicht eröffneten, zweitens sturzbetrunken waren und drittens Dominik Brunner an Herzversagen starb und vielleicht nicht an dem einen oder anderen Tritt zu viel.</p>
<p>Der Prozess ist ekelhaft. Wie müssen sich die Angehörigen und Freunde Dominik Brunners nach den letzten Tagen fühlen?</p>
<p>Wie fühlen sich die zwei mutmaßlichen Täter? Tut ihnen immer noch alles so leid und fühlen sie sich vielleicht gar nur teilschuldig?</p>
<p>Was für Konsequenzen zieht dieser Prozess nach sich, wenn plötzlich nicht mehr die Prügelattacke der zwei Jugendlichen im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern die Taten des Opfers?</p>
<p>Dominik Brunner starb und das nachdem die zwei Jugendlichen auf ihn eingeschlagen und getreten haben. Das ist das einzige was nach gesundem Menschenverstand eigentlich zählen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/07/prozess-um-den-tod-von-dominik-brunner-lauft-in-befremdende-richtung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dominik Brunner&#8221; - Eröffnung des Prozesses in München</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/07/dominik-brunner-eroffnung-des-prozesses-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/07/dominik-brunner-eroffnung-des-prozesses-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[Dominik Brunner]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn-Attacke]]></category>

		<category><![CDATA[Sollner Bahnhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Dominik Brunner musste sterben, weil er Kindern half, die in der S-Bahn von Jugendlichen bedrängt wurden. Ab heute stehen die zwei Jugendlichen vor dem Münchner Landgericht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Münchner Geschäftsmann Dominik Brunner musste sterben, weil er vier Kindern half, die in der S-Bahn von Jugendlichen bedrängt wurden. Am Sollner Bahnhof fielen die Jugendlichen über ihn her und prügelten ihn zu Tode - am hellichten Tag. Der brutale Vorfall ereignete sich vor zehn Monaten, am 12. September 2009, und schockierte damals weit über München hinaus.</p>
<p>Heute wird der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter in München eröffnet. Anklagt sind der 18jährige Markus Sch. und sein gleichaltriger Freund Sebastian L. . Das Verfahren findet vor der Jugendkammer des Landgerichts statt, da einer der Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch nicht Volljährig war. Das Urteil wird voraussichtlich am 29. Juli fallen.</p>
<p><a title="Hintergrundinfos Prozess Dominik Brunner" href="http://www.mvv-blog.de/?s=brunner">Hintergrundinformationen</a> zu der S-Bahn-Attacke in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/07/dominik-brunner-eroffnung-des-prozesses-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bus München Umland ohne Ticket</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/06/bus-munchen-umland-ohne-ticket/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/06/bus-munchen-umland-ohne-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Busse beim MVV]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[Bus Umland München]]></category>

		<category><![CDATA[Preispolitik MVV]]></category>

		<category><![CDATA[Tageskarte MVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Alles Zufall? Bus im Umland Münchens hat keine Tageskarten für den Außenraum, aber man könne ja stattdessen die 1,80 Euro teurere Tageskarte XXL nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1032" class="wp-caption alignright" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-1032" title="Bus MVV München" src="http://www.mvv-blog.de/uploads/2010/06/mvv-308_klein-300x224.jpg" alt="Bus MVV München" width="209" height="155" /><p class="wp-caption-text">Bus MVV München</p></div>
<p>Alle Jahre wieder: Ewig nicht mit dem Bus im Umland Münchens gefahren, heute einmal wieder darauf angewiesen und schwupps die selbe Problematik wie vor einem Jahr: Ich steige in FFB in den Bus nach Germering, möchte ein <strong>Ganztagesticket für den Außenraum</strong> kaufen und der Busfahrer antwortet &#8220;Hab ich nicht.&#8221; Und nun? &#8220;Sie können ja ´nen Tagesticket fürn ganzen Raum kaufen.&#8221; Wie bitte?</p>
<p>Zum besseren Verständnis: Eine<strong> MVV Tageskarte</strong> für den Außenraum kostet mich 5,20 Euro, eine MVV Tageskarte &#8220;München XXL&#8221; kostet mich 7 Euro.</p>
<p>&#8220;Ich möchte aber eine Tageskarte für den Außenraum!&#8221; &#8220;Hab ich nicht. Sie können sie da hinten am Automaten lösen, aber ich fahre jetzt oder Sie steigen aus.&#8221; Busfahrer genervt, ich genervt. Seltsam, die selbe Diskussion habe ich bereits letztes Jahr schon zweimal führen müssen. Mal hatte der Busfahrer Tageskarten, mal nicht. Wenn er keine hatte, dann kam immer derselbe Hinweis &#8220;Sie können ja eine Tageskarte XXL&#8221; kaufen.&#8221;</p>
<p>Alles purer Zufall?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvv-blog.de/2010/06/bus-munchen-umland-ohne-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVV München Service: Bei Verlust zum Fundbüro - aber zu welchem?</title>
		<link>http://www.mvv-blog.de/2010/05/mvv-muenchen-service-bei-verlust-zum-fundbuero-aber-zu-welchem/</link>
		<comments>http://www.mvv-blog.de/2010/05/mvv-muenchen-service-bei-verlust-zum-fundbuero-aber-zu-welchem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Busse beim MVV]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-München]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn München]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn-München]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[Fundbüro München]]></category>

		<category><![CDATA[Fundbüro MVV]]></category>

		<category><![CDATA[Fundbüro S-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[MVV-Service]]></category>

		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Tram]]></category>

		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvv-blog.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Meim MVV München läuft alles in geregelten Bahnen. Vergisst oder verliert ein Fahrgast seine Sachen, wendet er sich einfach ans Fundbüro. Zur Auswahl stehen mehrere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip bietet der MVV mit dem &#8220;<strong>Fundbüro</strong>&#8221; einen tollen Service: Da ist man mal wieder ins Buch, ins Gespräch, in den Bildschirm oder in Träumereien vertieft, verpasst fast seine Haltestelle, springt gerade noch aus S-Bahn, U-Bahn, Bus oder Tram, freut sich und dann kommt das große Entsetzen. Mist, der Rucksack, der Schal, die Tüte &amp; Co blieben im MVV! Und nun?</p>
<p>Für alle Vergesslichen bietet der <strong>MVV München ein Fundbüro</strong>, in dem man nach seinen verlorenen Sachen suchen kann, vorausgesetzt ein anderer netter Fahrgast hat sie abgegeben oder der Fahrer hat sie am Ende der Schicht gefunden. Jetzt vermutet man eigentlich, dass man seine Sachen in EINEM Fundbüro suchen darf - doch damit liegt man falsch. So kompliziert der Kauf einer richtigen Fahrkarte für das richtige Gebiet ist, wenn man diesen  Akt nicht öfter bereits geprobt hat, genauso kompliziert ist die Suche nach verlorenen Gegenständen.</p>
<h3><strong>Beim Verlust unterscheidet der MVV nach der Wahl des Verkehrsmittels:</strong></h3>
<p>Verlor man etwas in der <strong>S-Bahn</strong>, ist die Fundstelle im Münchner Hauptbahnhof (Haupthalle) hierfür zuständig. Benutzte man die <strong>U-Bahn</strong>, die <strong>Tram</strong> oder einen<strong> innerstädtischen Bus</strong>, findet man Ansprache in dem Fundbüro der Landeshauptstadt München (Ötztaler Str. 17 / Rückgebäude).  Fuhr der Fahrgast mit einem <strong>außerstädtischen Bus</strong>, werden seine Fundsachen bei dem Unternehmen aufbewahrt, das die betreffende MVV-Linie bediente. Die Unternehmen variieren nach den Landkreisen. Nur nicht ins Schwitzen kommen! Für den leichteren Durchblick, kann man schließlich das zuständige Unternehmen mit dessen Fundbüro direkt auf den<a title="MVV München Fundbüro" href="http://www.mvv-muenchen.de/de/home/dermvv/unternehmen/verkehrsunternehmen/index.html" target="_blank"> Seiten des MVV </a>abrufen.</p>
<p>Und was mache ich, wenn ich erst mit der U-Bahn, im Anschluss mit der S-Bahn und dann mit dem außerstädtischen Bus nach Hause fuhr? &#8220;Wenn Sie nicht ganz sicher sind, welches Verkehrsunternehmen das war, wenden Sie sich bitte an das MVV-Infotelefon 089/ 41 42 43 44.&#8221;, so die Ansage des MVV.</p>
<p>Was dann passiert, wissen wir nicht, aber wir freuen uns, wenn einer der Fahrgäste uns und unseren Lesern seine Erfahrungen mitteilen würde!!!</p>
<h3>Nachtrag vom 20. Dezember 2012:</h3>
<p>Da die Anzahl der Verlust-Meldungen immer noch steigen, und unsere  Leser mittlerweilen auch in der mobilen Version vom MVV-Blog  Verlustmeldungen abgeben, haben wir uns die Frage gestellt, ob es nicht  auch eine Online-Möglichkeit der Deutschen Bahn gibt, um eine  Verlustmeldung zu machen. Sie können unter <a title="Verlsutmeldung Online bei der Deutschen Bahn AG" href="https://www.fundservice.bahn.de/vug/view/fundservice.faces?javaScriptEnabled=true&amp;sprache=de" target="_blank">https://www.fundservice.bahn.de/vug/view/fundservice.faces?javaScriptEnabled=true&amp;sprache=de</a> Ihre Verlustmeldung direkt bei der Deutschen Bahn AG eintragen, oder  dem Fundbüro Wegweiser folgen, wenn Sie etwas gefunden haben.<br />
In diesem Zusammenhang&#8230; Es hat sich bei uns noch niemand gemeldet, der  etwas gefunden hat, nur immer verlorene Dinge werden bei uns  eingetragen. Als kleine Ermutigung: letzte Woche hat der ehrliche Finder  eines Notebooks 1 Million Euro Finderlohn bekommen&#8230;</p>
<h3>Nachtrag vom 18.12.2012 - Fundsachen beim MVV-München</h3>
<p>Aufgrund der zunehmenden Fund- und Verlustmeldungen haben wir eine eigene Rubrik dafür geschaffen: <strong><a title="Fundsachen beim MVV-Blog München" href="http://www.mvv-blog.de/category/fundsachen/">Fundsachen</a></strong>.<br />
Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten dort, Ihre Meldung einzutragen.</p>
